从2008年到2018年现在,10年的时间,惠州房价涨幅数据及成交量如下。
2008年惠州房价最低降到3631元/㎡,全市均价3921元,全市供应商品房24119套,住宅成交7096套。
2009年房价涨为4714元。短短1年间,惠州房价上涨1014元/㎡。
2010年史上最严厉的国十条出台,房价缓慢上涨至4942元。
2011年均价为5480元。全年供应量约为1200万平,同比上涨68.2%,共预售了28319套。
2012年均价为5763元,一手商品住宅总共预售了28463套,预售面积333万平方米。
2013年"国五条" 出台,广州、深圳实施限购、限价政策,成交均价为5762元,全市成交105862套,总成交金额622.13亿元。
2014年惠州新房均价5950元,首付最低2.5成,全市一手住宅成交总量为78943套。
2015年全市均价为6372元,这一年,在惠州买房首付20万。下半年大批深圳客涌入惠州,连续9个月销售量突破100万平方米,房企疯狂拿地。
2016年全市均价8754元,同比上一年涨了37.4%,全市住宅成交155896套,增长率为40.5%,多个楼盘无房可卖,日光、时光、秒售现象频繁出现。
2017年房价已至10718元,限购、限卖、提高首付,调控之下,惠城区难寻万元以下楼盘,新房累计售出14.89万套。
2018年全年预计131个项目入市,住宅套数达25.65万套,惠阳和大亚湾为主要新增房源区域,首季度新房网签3.26万套,网签总面积344.86万平,依旧保持每月约1.1万套,预计首季度网签均价在1.1万元至1.2万元之间。
大家都说涨薪的速度,永远赶不上涨房价的速度,10年前买不起房,现在买不起,现在不凑钱加杠杆买房,10年后房价继续飙升,到时候依然买不起,2008到2018年,10年,惠州房价涨幅3倍多,以此速度,10年后,惠州房价均价将涨到最少3万一平米,看下图最新惠州各个在售楼盘均价,买房要趁早!
惠城7月二手房均价 10722 元/m²
惠城6月二手房均价 10797 元/m²
环比上月上涨 0.23% ↓,同比去年同期下跌 7.31% ↑
(包含仲恺高新区)
小区 | 均价 |
TCL康城四季 | 9564元/㎡ |
富川瑞园 | 9255元/㎡ |
江北新苑 | 11116元/㎡ |
中洲中央公园 | 42507元/㎡ |
中信水岸城 | 19860元/㎡ |
方直东岸 | 14696元/㎡ |
富士楼 | 4872元/㎡ |
宏益公馆 | 15922元/㎡ |
方直珑湖湾 | 22669元/㎡ |
中信凯旋城 | 19951元/㎡ |
江南丽苑 | 8960元/㎡ |
中洲天御花园 | 13143元/㎡ |
德威摩卡小镇 | 12919元/㎡ |
麦地华厦花园 | 5397元/㎡ |
东湖花园9号小区 | 17121元/㎡ |
鼎峰国汇山 | 24041元/㎡ |
方直君御 | 31716元/㎡ |
东湖花园四号小区 | 11570元/㎡ |
鹏达丽水湾 | 13906元/㎡ |
德威朗琴湾 | 20029元/㎡ |
新力帝泊湾 | 8831元/㎡ |
鸿威金都雅苑 | 10232元/㎡ |
合生帝景湾 | 18902元/㎡ |
滨江苑 | 8790元/㎡ |
青青世界 | 8196元/㎡ |
海伦堡海伦春天 | 18069元/㎡ |
海伦堡海伦湾 | 18508元/㎡ |
名流印象 | 12992元/㎡ |
华贸铂金府 | 22747元/㎡ |
珠光御景湾 | 10087元/㎡ |
下埔新区 | 5705元/㎡ |
丽日百合家园 | 19628元/㎡ |
佳兆业中心 | 13435元/㎡ |
水北新村 | 9537元/㎡ |
御景华城 | 8130元/㎡ |
华宇新天大厦 | 13181元/㎡ |
鹏达御西湖 | 13135元/㎡ |
江景新苑 | 8751元/㎡ |
江南新村 | 7159元/㎡ |
瑞峰公园里 | 15813元/㎡ |
盛世华府 | 14546元/㎡ |
龙福新苑 | 6005元/㎡ |
河南岸镇教师新村 | 11483元/㎡ |
东江学府三期 | 14130元/㎡ |
保利达江湾南岸 | 18816元/㎡ |
江湾一品 | 15352元/㎡ |
莲子塘 | 15191元/㎡ |
安泰大厦 | 13005元/㎡ |
鸿升世纪东方城 | 14885元/㎡ |
麦地花园 | 7509元/㎡ |
万科金域华庭一期 | 14875元/㎡ |
雍逸园 | 12500元/㎡ |
奥园誉山湖 | 12790元/㎡ |
泰宇城市中央 | 11606元/㎡ |
雅居乐白鹭湖 | 24181元/㎡ |
新世界长湖苑 | 11615元/㎡ |
水岸花都 | 11165元/㎡ |
群芳苑 | 7091元/㎡ |
山水华府 | 12797元/㎡ |
悦璟华庭 | 8970元/㎡ |
方直星耀国际 | 16245元/㎡ |
鸿润叠韵 | 11410元/㎡ |
中锴华章 | 14051元/㎡ |
光耀荷兰公馆 | 9512元/㎡ |
御景华城三期可园 | 7578元/㎡ |
合生上观国际西区 | 12090元/㎡ |
金沙俊园 | 9180元/㎡ |
嘉和名苑 | 16612元/㎡ |
奥林匹克花园 | 17023元/㎡ |
光耀荷兰小城 | 9663元/㎡ |
中颐海伦堡四期 | 13023元/㎡ |
天益城 | 9945元/㎡ |
中信水岸城二期 | 19509元/㎡ |
瑞泰幸福里 | 8805元/㎡ |
龙光水悦龙湾 | 14164元/㎡ |
上板塘北面小区 | 5816元/㎡ |
锦绣花园 | 10105元/㎡ |
城市印象 | 7780元/㎡ |
宝安山水龙城 | 13167元/㎡ |
东日锦鸿名苑 | 9015元/㎡ |
德轩公寓 | 7391元/㎡ |
荷兰水乡巧克力 | 12078元/㎡ |
美地花园城 | 11328元/㎡ |
麦迪新村 | 6919元/㎡ |
集美麦景新苑 | 14399元/㎡ |
惠恺新时代 | 8498元/㎡ |
鑫月城 | 10863元/㎡ |
嘉逸园 | 14381元/㎡ |
新世界曦岸 | 12911元/㎡ |
金山湖国墅园 | 13948元/㎡ |
麦地安居花园 | 5897元/㎡ |
叠翠山庄 | 11793元/㎡ |
东湖花园八号小区 | 16386元/㎡ |
东江学府一期 | 23488元/㎡ |
升平苑 | 10763元/㎡ |
东方威尼斯 | 17692元/㎡ |
东江学府二期 | 12850元/㎡ |
天地源御湾 | 11020元/㎡ |
奥林匹克花园御珑湾 | 17074元/㎡ |
润城双壁湾 | 13730元/㎡ |
惠阳7月二手房均价 10220 元/m²
惠阳6月二手房均价 10140 元/m²
环比上月上涨 0.79% ↑,同比去年同期上涨 3.42% ↑
(包含大亚湾区)
小区 | 均价 |
华侨新村 | 5934元/㎡ |
碧桂园翡翠山 | 20762元/㎡ |
星河丹堤花园 | 20851元/㎡ |
碧桂园山河城 | 11582元/㎡ |
龙光城 | 16818元/㎡ |
花样年别样城 | 10775元/㎡ |
牧云溪谷 | 35501元/㎡ |
长银浅水湾 | 12059元/㎡ |
旺东国际广场 | 11943元/㎡ |
瑞景居 | 10224元/㎡ |
锦绣壹号 | 18090元/㎡ |
听涛雅苑 | 10961元/㎡ |
华润小径湾 | 15815元/㎡ |
汇星名庭 | 9598元/㎡ |
卓越东部蔚蓝海岸 | 18989元/㎡ |
渝景湾花园 | 10183元/㎡ |
康汇花园 | 6970元/㎡ |
昶园 | 11658元/㎡ |
左岸春天 | 9579元/㎡ |
峰景湾 | 7716元/㎡ |
东岸公馆 | 9865元/㎡ |
惠阳雅居乐花园 | 15315元/㎡ |
海伦堡爱ME城市 | 16051元/㎡ |
隆基绿洲花园 | 11085元/㎡ |
招商花园 | 6449元/㎡ |
清泉城市广场 | 10775元/㎡ |
保利阳光城 | 12317元/㎡ |
映日兰庭 | 9222元/㎡ |
太东高地 | 11491元/㎡ |
中萃花城湾 | 11046元/㎡ |
新力琥珀园 | 11820元/㎡ |
三远大爱城 | 11779元/㎡ |
枫叶雅堤 | 8148元/㎡ |
金碧雅苑 | 10214元/㎡ |
碧桂园深荟城 | 12160元/㎡ |
锦河湾 | 11557元/㎡ |
物业城小区 | 4210元/㎡ |
西湖愉景 | 9279元/㎡ |
秋谷康城 | 9539元/㎡ |
德丰凯旋城 | 9519元/㎡ |
祥瑞大厦 | 8163元/㎡ |
太阳湾 | 11830元/㎡ |
淡水第一城 | 7203元/㎡ |
海惠花园 | 10335元/㎡ |
秋谷月半弯一期 | 9369元/㎡ |
惠景豪苑 | 8765元/㎡ |
中央公园 | 11007元/㎡ |
荣佳国韵 | 13010元/㎡ |
金海新苑 | 6972元/㎡ |
凯旋居 | 7095元/㎡ |
天源花园 | 8079元/㎡ |
天悦龙庭 | 9994元/㎡ |
美岸栖庭 | 8788元/㎡ |
华茂大厦 | 7657元/㎡ |
中天彩虹城 | 10504元/㎡ |
冠华城桂香园 | 12220元/㎡ |
恒大依山海湾 | 10989元/㎡ |
碧桂园太东天樾湾 | 12167元/㎡ |
海景城 | 10506元/㎡ |
枫璟丽园 | 8172元/㎡ |
德丰天麓 | 9110元/㎡ |
聚泰启程 | 11641元/㎡ |
花样年花郡 | 8365元/㎡ |
阳光圣菲 | 10994元/㎡ |
长汀花园 | 10633元/㎡ |
菩提园 | 9528元/㎡ |
仁和卫城 | 10063元/㎡ |
碧翠园 | 10876元/㎡ |
庄士花园 | 7213元/㎡ |
万城 | 11426元/㎡ |
熊猫国际新城 | 9791元/㎡ |
半岛1号一期 | 11625元/㎡ |
半岛1号二期 | 11417元/㎡ |
庞源御蓝湾 | 10569元/㎡ |
湾畔福邸 | 7577元/㎡ |
伴山园 | 8206元/㎡ |
碧桂园中萃公园 | 10968元/㎡ |
橡墅 | 11077元/㎡ |
秋谷阳光里 | 9110元/㎡ |
DADA的草地 | 7320元/㎡ |
灿邦国际 | 9110元/㎡ |
星运绿洲嘉园 | 8913元/㎡ |
东方新城 | 9534元/㎡ |
奥园开城首府 | 11842元/㎡ |
碧桂园润杨溪谷 | 20075元/㎡ |
光耀城 | 10091元/㎡ |
东能银滩 | 14053元/㎡ |
泰丰牧马湖 | 17539元/㎡ |
海伦堡海伦虹 | 10969元/㎡ |
半岛1号三期 | 11786元/㎡ |
锦绣学府 | 10438元/㎡ |
金碧蓝湾 | 11299元/㎡ |
三千俊林 | 9536元/㎡ |
阳基春风里 | 8306元/㎡ |
凯南广场 | 10184元/㎡ |
蓝湾星宸 | 9789元/㎡ |
天喜东方 | 7726元/㎡ |
美林雅苑 | 10490元/㎡ |
中御海立方 | 10006元/㎡ |
棕榈岛 | 14465元/㎡ |
惠东7月二手房均价 9403 元/m²
惠东6月二手房均价 9322 元/m²
环比上月上涨 0.88% ↑,同比去年同期下跌 10.94% ↓
小区 | 均价 |
恒丰花园 | 5233元/㎡ |
南湖花园 | 10840元/㎡ |
公安花园 | 6372元/㎡ |
雍翠园 | 9302元/㎡ |
湖景花园 | 5517元/㎡ |
惠东国际新城 | 9371元/㎡ |
碧桂园十里银滩 | 18662元/㎡ |
园方欧洲城 | 8803元/㎡ |
富力湾 | 18344元/㎡ |
万科双月湾 | 20945元/㎡ |
惠东中航城 | 11916元/㎡ |
碧桂园九龙湾 | 5800元/㎡ |
南湖山庄 | 8203元/㎡ |
嘉旺城 | 8108元/㎡ |
侨城水岸 | 8934元/㎡ |
丽景华庭 | 8043元/㎡ |
弘诚厚园 | 7462元/㎡ |
东方御景 | 11056元/㎡ |
怡景湾 | 9572元/㎡ |
碧桂园十里银滩海悦湾 | 9985元/㎡ |
吉星豪园 | 8587元/㎡ |
巴顿国际 | 7677元/㎡ |
中航元屿海 | 21722元/㎡ |
天和家园 | 9009元/㎡ |
美安居英伦印象 | 5555元/㎡ |
凯旋华府 | 7572元/㎡ |
信昌鑫苑 | 7568元/㎡ |
金融街巽寮湾 | 13619元/㎡ |
宝安虹海湾 | 10951元/㎡ |
升辉花园 | 5541元/㎡ |
碧桂园十里银滩水蓝天 | 10335元/㎡ |
融创海湾半岛 | 10232元/㎡ |
富利花园 | 4105元/㎡ |
雍景豪庭 | 7088元/㎡ |
碧桂园十里银滩观山海 | 13085元/㎡ |
碧桂园十里银滩山林海 | 9704元/㎡ |
碧桂园十里银滩爱琴海 | 10885元/㎡ |
东逸名门 | 11602元/㎡ |
金融街海世界 | 14135元/㎡ |
享海1777 | 17182元/㎡ |
城市嘉园 | 7665元/㎡ |
昌盛小区 | 6398元/㎡ |
沣盛帝景 | 9003元/㎡ |
琪锦花园 | 8568元/㎡ |
嘉洲花园 | 8251元/㎡ |
合生海角1号 | 17935元/㎡ |
侨滨苑 | 6924元/㎡ |
合正东部湾 | 11501元/㎡ |
檀悦都喜天丽度假酒店 | 17677元/㎡ |
山水豪庭 | 9452元/㎡ |
博罗7月二手房均价 7411 元/m²
博罗6月二手房均价 7481 元/m²
环比上月下跌 0.93% ↓,同比去年同期上涨 6.01% ↑
小区 | 均价 |
岭南雅苑 | 6374元/㎡ |
雍华庭 | 7119元/㎡ |
蓝湾半岛 | 7793元/㎡ |
富景花园 | 6562元/㎡ |
园洲花园 | 7534元/㎡ |
佳兆业东江新城 | 12410元/㎡ |
一品中央 | 7430元/㎡ |
新怡豪门 | 8218元/㎡ |
丽湾花园 | 7324元/㎡ |
城市绿洲 | 7445元/㎡ |
双城峰景 | 8506元/㎡ |
名巨山水城 | 11548元/㎡ |
龙城一号 | 7382元/㎡ |
星汇绿洲 | 7402元/㎡ |
金叶华府 | 8103元/㎡ |
金泰瑞和园 | 7710元/㎡ |
皇庭壹号公馆 | 13837元/㎡ |
凤凰苑 | 7348元/㎡ |
财富生活广场 | 7239元/㎡ |
半山豪庭 | 8475元/㎡ |
汇园国际 | 8737元/㎡ |
上河坊 | 10245元/㎡ |
罗浮花园 | 7377元/㎡ |
华基江山 | 7997元/㎡ |
罗浮新城 | 7668元/㎡ |
石湾帝庭国际 | 8365元/㎡ |
星岸城 | 7938元/㎡ |
水岸香洲 | 7526元/㎡ |
奥晨龙湾新城 | 8174元/㎡ |
蓝湾御府 | 7584元/㎡ |
富力现代广场 | 7768元/㎡ |
山水华章 | 6538元/㎡ |
康居花园 | 7934元/㎡ |
王府钓鱼台 | 7915元/㎡ |
龙达九珑山 | 6479元/㎡ |
东江华庭 | 13250元/㎡ |
博罗园洲名泽居 | 10007元/㎡ |
永安居 | 7935元/㎡ |
尚城国际 | 7457元/㎡ |
山水花园 | 5174元/㎡ |
保利山水城 | 11785元/㎡ |
阳明花园 | 6916元/㎡ |
园洲中心花园 | 6989元/㎡ |
合富春语城 | 7589元/㎡ |
丽湾时代江景 | 7965元/㎡ |
嘉豪御景城 | 7822元/㎡ |
浅水湾花园 | 9718元/㎡ |
宝麒花园 | 7089元/㎡ |
汇景新城 | 6442元/㎡ |
东洲花园 | 6538元/㎡ |
龙门7月二手房均价 12522 元/m²
龙门6月二手房均价 11953 元/m²
环比上月上涨 4.77% ↑,同比去年同期上涨 1.95% ↑
小区 | 均价 |
金叶花园 | 6250元/㎡ |
金河湾花园 | 7264元/㎡ |
富力南昆山温泉养生谷 | 18200元/㎡ |
保利锦里 | 10552元/㎡ |
碧桂园南昆大观 | 14836元/㎡ |
南昆山居 | 16517元/㎡ |
依云四季 | 7511元/㎡ |
紫来龙庭山庄 | 10147元/㎡ |
龙之泉玉泉源庄 | 10360元/㎡ |
家和十里水湾 | 11216元/㎡ |
天然居一号 | 12860元/㎡ |
地一家园 | 5928元/㎡ |
盛世泉说 | 10381元/㎡ |
半岛明珠花园 | 6363元/㎡ |
星晖南湾 | 8354元/㎡ |
龙门山庄 | 7972元/㎡ |
龙泰逸园 | 8392元/㎡ |
机关新苑 | 10294元/㎡ |
豪源楼 | 7954元/㎡ |
安居园 | 6372元/㎡ |
星晖家园 | 6778元/㎡ |
后龙山别墅 | 11613元/㎡ |
碧桂园天麓山栖 |
14096元/㎡ |